Info Kamar :22-08-2019
Data diperbarui setiap hari pukul 09.00 WIB
untuk keterangan lebih lanjut bisa call 0342 801607
NO | Kamar | Kelas | T. Tidur | Terisi | Tersedia |
1 | SHOFA | II | 3 | 0 | 3 |
2 | MARWA | VVIP | 1 | 0 | 1 |
3 | ARAFA | VVIP | 1 | 0 | 1 |
4 | MINA | VVIP | 1 | 0 | 1 |
5 | MEKAH 5 | II | 2 | 0 | 2 |
6 | MEKAH 6 | I | 1 | 0 | 1 |
7 | MEKAH 7 | I | 1 | 0 | 1 |
16 | JEDDAH 16 | III | 5 | 4 | 1 |
18 | JEDDAH 17 | III | 5 | 1 | 4 |
19 | JEDDAH 18 | III | 5 | 3 | 2 |
20 | JEDDAH 20 | VIP | 1 | 1 | 0 |
21 | JEDDAH 21 | II | 3 | 1 | 2 |
22 | JEDDAH 22 | II | 3 | 0 | 3 |
23 | JEDDAH 23 | II | 3 | 0 | 3 |
24 | JEDDAH 24 | II | 3 | 0 | 3 |
25 | JEDDAH 25 | I | 2 | 0 | 2 |
26 | JEDDAH 26 | I | 2 | 0 | 2 |
27 | BIR ALI 27 | VIP | 1 | 0 | 1 |
28 | BIR ALI 28 | VIP | 1 | 0 | 1 |
29 | BIR ALI 29 | VIP | 1 | 1 | 0 |
30 | BIR ALI 30 | VIP | 1 | 0 | 1 |
31 | BIR ALI 31 | VIP | 1 | 1 | 0 |
32 | BIR ALI 32 | I | 2 | 1 | 1 |
33 | BIR ALI 33 | I | 2 | 0 | 2 |
34 | BIR ALI 34 | I | 2 | 1 | 1 |
35 | BIR ALI 35 | I | 2 | 0 | 2 |
36 | BIR ALI 36 | I | 2 | 0 | 2 |
37 | BIR ALI 37 | I | 2 | 0 | 2 |
38 | BIR ALI 38 | I | 2 | 0 | 2 |
39 | BIR ALI 39 | I | 2 | 0 | 2 |
40 | YASMIN | VVIP | 1 | 0 | 1 |
41 | TIEN | VIP | 1 | 1 | 0 |
42 | ZAITUN | VIP | 1 | 0 | 1 |
43 | SALSABILA | VIP | 1 | 1 | 0 |
44 | WARDAH | VIP | 1 | 0 | 1 |
45 | DELIMA | II | 3 | 2 | 1 |
46 | NAHEL | II | 3 | 3 | 0 |
47 | RB 47 | VIP | 1 | 0 | 1 |
48 | RB 48 | VIP | 1 | 0 | 1 |
49 | RB 49 | I | 2 | 0 | 2 |
50 | RB 50 | II | 2 | 0 | 2 |
51 | RB 51 | VIP | 1 | 0 | 1 |
52 | RB 52 | II | 2 | 0 | 2 |
53 | RB 53 | III | 3 | 4 | -1 |
54 | RB 54 | III | 3 | 0 | 3 |
55 | VK | III | 4 | 1 | 3 |
62 | KAMAR BAYI BOX BIASA | III | 15 | 2 | 13 |
63 | KAMAR BAYI CUVE | III | 1 | 2 | -1 |
64 | KAMAR BAYI INKUBATOR | III | 4 | 0 | 4 |
0 Komentar